Pozivi, SMS i izveštaj Telekoma i Vip-a

  • Korisnici usluga kompanije   "Telekom Srbija" a.d. (fiksna i mobilna telefonija) imaju mogućnost da pozivom na "humanitarni" broj pomognu rad azila.

    Pozovite  
      0900-500-504

    > Cena poziva sa fiksnog broja je 50 dinara + PDV
    (Udruženju se uplaćuje za svaki poziv svih 50 din.)

    > Cena poziva sa mobilnog broja je 150 dinara + PDV
    (Udruženju se uplaćuje za svaki poziv 112,5 din.)


    Broj će biti aktivan do 22.02.2012. godine!

  • Usluga za korisnike "Vip mobile" d.o.o. mreže je završena 15.07.2011. Zahvaljujemo se kompaniji "VIP mobile" d.o.o., kao i svim građanima koji su slanjem SMS poruka pomogli azile.

    _______________________________________        

Izveštaj kompanije "Telekom Srbija" o pozivima i uplati:

Red. broj Donator PERIOD Fiksna mreža Mobilna mreža Iznos donacije (rsd) Datum 
prijema na račun
Broj poziva Iznos (rsd) Broj poziva Iznos (rsd)
1 Telekom Srbija 20.08.2009. - 31.08.2009. 101 5050 23 2587.5 7637,5 6.11.2009.
2 Telekom Srbija 01.09.2009. - 30.09.2009. 106 5300 18 2025 7325 16.11.2009.
3 Telekom Srbija 01.10.2009. - 31.10.2009. 145 7250 20 2250 9500 18.12.2009.
4 Telekom Srbija 01.11.2009. - 30.11.2009. 112 5600 11 1237,5 6837 17.01.2010.
5 Telekom Srbija 01.12.2009. - 31.12.2009. 722 36100 118 13275 49375 17.02.2010.
6 Telekom Srbija 01.01.2010. - 31.01.2010. 641 32050 46 5175 37225 01.04.2010.
7 Telekom Srbija 01.02.2010. - 21.02.2010. 352 17600 32 3600 21200 16.04.2010.
8 Telekom Srbija 22.02.2010. - 31.03.2010. 488 24400 101 11362,5 35762,5 21.05.2010.
9 Telekom Srbija 01.04.2010. - 30.04.2010. 357 17850 36 4050 21900 17.06.2010.
10 Telekom Srbija 01.05.2010. - 31.05.2010. 404 20200 30 3375 23575 19.07.2010.
11 Telekom Srbija 01.06.2010. - 30.06.2010. 288 14400 26 2925 17325 16.08.2010.
12 Telekom Srbija 01.07.2010. - 31.07.2010. 449 22450 52 5850 28300 16.09.2010.
13 Telekom Srbija 01.08.2010. - 31.08.2010. 177 8850 16 1800 10650 15.10.2010.
14 Telekom Srbija 01.09.2010. - 30.09.2010. 221 11050 15 1687,5 12737,5 10.02.2011.
15 Telekom Srbija 01.10.2010. - 31.10.2010. 206 10300 26 2925 13225 10.02.2011.
16 Telekom Srbija 01.11.2010. - 30.11.2010. 152 7600 20 2250 9850 10.02.2011.
17 Telekom Srbija 01.12.2010. - 31.12.2010. 237 11850 24 2700 14550 18.02.2011.
18 Telekom Srbija 01.01.2011. - 31.01.2011. 174 8700 19 2137,5 10837,5 18.03.2011.
19 Telekom Srbija 01.02.2011. - 22.02.2011. 175 8750 22 2475 11225 15.04.2011.
20 Telekom Srbija 23.02.2011. - 31.03.2011.  285  14250  17  1912,5 16162,5  17.08.2011.
21 Telekom Srbija 01.04.2011. - 30.04.2011.  119  5950  9  1012,5  6962,5 17.08.2011.
22 Telekom Srbija 01.05.2011. - 31.05.2011.  97  4850  6  675  5525 17.08.2011.
23 Telekom Srbija 01.06.2011. - 30.06.2011.  67  3350  7 787,5   4137,5 17.08.2011.
24 Telekom Srbija 01.07.2011. - 31.07.2011. 61 3050  7 787,5  3837,5 16.09.2011.
25 Telekom Srbija 01.08.2011. - 31.08.2011. 69 3450 3 337,5 3787,5 19.10.2011.
26 Telekom Srbija 01.09.2011. - 30.09.2011. 226 11300 16 1800 13100 7.12.2011.
27 Telekom Srbija 01.10.2011. - 31.10.2011. 222 11100 33 3712,5 14812,5 31.12.2011.
28 Telekom Srbija 01.11.2011. - 30.11.2011. 225 11250 18 2025 13275

Nije još uplaćeno

29 Telekom Srbija 01.12.2011. - 31.12.2011. 78 3900 10 1125 5025

Nije još uplaćeno

    UKUPNO (din.):  435662 /


Izveštaj kompanije "Vip mobile" o poslatim SMS porukama i uplatama:
Red. broj Donator PERIOD Broj SMS poruka Iznos donacije (rsd) Datum 
prijema na račun
1 Vip mobile Nema izveštaja, samo suma / 1850 14.10.2009.
2 Vip mobile 01.10.2009. - 31.10.2009. 25 1250 18.02.2010.
3 Vip mobile 01.11.2009. - 30.11.2009. 15 750 18.02.2010.
4 Vip mobile 01.12.2009. - 31.12.2009. 60 3000 24.02.2010.
5 Vip mobile 01.01.2010. - 31.01.2010. 40 2000 24.02.2010.
6 Vip mobile 01.02.2010. - 28.02.2010. 25 1250 18.03.2010.
7 Vip mobile 01.03.2010. - 31.03.2010. 39 1950 15.04.2010.
8 Vip mobile 01.04.2010. - 30.04.2010. 37 1850 20.05.2010.
9 Vip mobile 01.05.2010. - 31.05.2010. 41 2050 17.06.2010.
10 Vip mobile 01.06.2010. - 30.06.2010. 14 700 05.08.2010.
11 Vip mobile 01.07.2010. - 31.07.2010. 14 700 07.10.2010.
12 Vip mobile 01.08.2010. - 31.08.2010. 10 500 28.10.2010.
13 Vip mobile 01.09.2010. - 31.10.2010. 32 1600 02.12.2010.
14 Vip mobile 01.11.2010. - 30.11.2010. 14 700 16.12.2010.
15 Vip mobile 01.12.2010. - 31.12.2010. 35 1750 20.01.2011.
16 Vip mobile 01.01.2011. - 31.01.2011. 24 1200 16.02.2011.
17 Vip mobile 01.02.2011. - 28.02.2011. 35 1750 17.03.2011.
18 Vip mobile 01.03.2011. - 31.03.2011. 20 1000 07.04.2011.
19 Vip mobile 01.04.2011. - 30.04.2011. 3 150 20.05.2011.
20 Vip mobile 01.05.2011. - 31.05.2011. 9 450 16.06.2011.
21 Vip mobile 01.06.2011. - 30.06.2011. 13 650 21.07.2011.
      UKUPNO (din.):   25350 /

Zahvaljujemo se na pomoći obema kompanijama i svim građanima - donatorima! Molimo Vas da nastavite i dalje sa pozivima,
jer je usluga još uvek na raspolaganju.




Back   Top